Інфомація про отримання товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти)
Інфомація
про отримання товарно-матеріальних цінностей
в натуральному виразі (дарунки та гранти)
№ п/п | Найменування | Кількість (шт.) | Сума |
Жовтень- грудень 2024 | |||
1. | Товари (+доставка) для реалізації проєкту "Навчайся, відчувай, змінюйся" (мінігрант в рамках чесько-українського проєкту "Підтримка освітян Дніпропетровщини") | 40000,00 | |
2. | Обладнання для укриття (ЮНІСЕФ) | 76423,06 | |
3. | Меблі, дошка для укриття (Донор: Фінляндія, м. Гельсінкі) | 6920,00 | |
Червень- вересень 2024 | |||
- | - | - | |
Квітень- травень 2024 | |||
1. | БФП "Epson" | 1 | 8217,00 |
Січень- березень 2024 | |||
1. | БФП "Epson" | 1 | 6959,00 |
Грудень 2023 | |||
1. | Ноутбук HP (ЮНІСЕФ) | 3 | 26628,90 |
2. | Сумка для ноутбука (ЮНІСЕФ) | 3 | 563,88 |
3. | Навушники (ЮНІСЕФ) | 3 | 499,50 |
4. | Комп’ютерна миша (ЮНІСЕФ) | 3 | 250,86 |
5. | Школа в коробці (ЮНІСЕФ) | 6 | 33037,20 |
Листопад 2023 | |||
1. | Конструктори, анатом.модель, магніт.гра (участь у проєкті "The LEGO Foundation") | 8 | 11452,00 |
Жовтень 2023 | |||
1. | БФП "Canon" | 1 | 9000,00 |
2. | БФП "Xerox" (участь у проєкті "The LEGO Foundation") | 1 | 22685,57 |
3. | Ноутбук "Lenovo" (участь у проєкті "The LEGO Foundation") | 1 | 39597,17 |
Вересень 2023 | |||
1. | БФП "Canon" | 1 | 7726,00 |
2. | БФП "Epson" | 1 | 9014,00 |
Липень-серпень 2023 | |||
1. | Прапор України | 1 | 180,00 |
Червень 2023 | |||
1. | Ноутбук НР (гуманітарна допомога) | 10 | 195934,50 |
Травень 2023 | |||
- | - | - | - |
Квітень 2023 | |||
1. | Планшет (гуманітарна допомога) | 1 | 6808.00 |
2. | Ноутбук Chromebook (гуманітарна допомога) | 4 | 38428.20 |
Лютий -березень 2023 | |||
- | - | - | |
Січень 2023 | |||
1. | Планшет (гуманітарна допомога) | 2 | 18385,50 |
Січень- грудень 2022 року | |||
1. | Ноутбук Chrome OS (гуманітарна допомога) | 8 | 43699,68 |
Грудень 2021 | |||
- | - | - | |
Листопад 2021 | |||
БФП Ерson (багатофунк.пристрій) | 1 | 8491.00 | |
Жовтень 2021 | |||
- | |||
Вересень 2021 | |||
1. | Телевізор LG (43’’) | 1 | 11999,00 |
2. | Телевізор LG (49’’) | 1 | 11500,00 |
3. | БФП Canon (багатофунк.пристрій) | 1 | 4876,00 |
4. | БФП НР (багатофунк.пристрій) | 1 | 4400,00 |
Квітень 2021- Серпень 2021 | |||
- | |||
Березень 2021 | |||
- | |||
Лютий 2021 | |||
- | |||
Січень 2021 | |||
- | |||
Грудень 2020 | |||
- | |||
Листопад 2020 | |||
Техпідтримка ПО за пакетом 'Сайт+' | на 1 рік | 900,00 | |
Жовтень 2020р. | |||
БФП | 1 | 4081,75 | |
Телевізор Samsung | 1 | 7599,00 | |
Ноутбук НР | 1 | 11500,00 | |
Вересень 2020р. | |||
- | - | - | |
Червень- серпень 2020р. | |||
- | - | - | |
Травень 2020р. | |||
- | - | - | |
Квітень 2020р. | |||
- | - | - | |
| Березень 2020р. |
|
|
| БФП | 1 | 4137,00 |
| Лютий 2020р. |
|
|
| - | - | - |
| Січень 2020р. |
|
|
| - | - | - |
Інфомація
про отримання товарно-матеріальних цінностей
в натуральному виразі (дарунки та гранти)
№ п/п | Найменування | Кількість (шт.) | Сума |
| Грудень 2019р. |
|
|
| - | - | - |
| Листопад 2019р. |
|
|
1. | Телевізор «Romsat» | 1 | 5481,54 |
2. | Кріплення для телевізора | 1 | 215,76 |
3. | Телевізор «TOSHIBA» | 1 | 9600,00 |
4. | Телевізор «Samsung» | 1 | 10800,00 |
5. | МФУ «Samsung» | 1 | 3779,00 |
6. | Документ-сканер | 1 | 4349,17 |
| Жовтень 2019р. |
|
|
1. | Миючі засоби |
| 704,00 |
2. | Папір офісний | 10уп. | 899,90 |
3. | Крісло «Груша» | 3 шт. | 3000,00 |
4. | Стіл учнівський | 3 шт. | 7822,08 |
| Вересень 2019р. |
|
|
1. | Телевізор «Samsung» | 1 | 10369,00 |
2. | Дошка магнітна | 1 | 1440,00 |
3. | Дошка класна | 1 | 941,00 |
4. | Дошка класна | 1 | 3100,00 |
5. | Римська штора | 3 | 3300,00 |
6. | Килимок для занять | 1 | 1500,00 |
| Серпень 2019р. |
|
|
| - | - | - |
| Липень 2019р. |
|
|
1. | Фарба |
| 7474,44 |
Інфомація
про отримання товарно-матеріальних цінностей
подарованих батьками та спонсорами
№ п/п | Найменування | Кількість (шт.) | Сума |
| Грудень 2018р. |
|
|
1. | Телевізор «ERGO» | 1 | 6058,02 |
2. | Кріплення для телевізора | 1 | 278,10 |
3. | Телевізор LED | 1 | 6899,00 |
4. | Кріплення для телевізора | 1 | 1390,00 |
5. | Телевізор LG | 1 | 11579,00 |
6. | Кріплення для телевізора | 1 | 623,00 |
7. | Дошка класна | 1 | 3857,00 |
8. | Принтер лазерний НР | 1 | 3999,00 |
9. | Папір офісний | 10 | 990,04 |
| Листопад 2018р. |
|
|
| - | - | - |
| Жовтень 2018р. |
|
|
1. | Телевізор «Bravis» | 1 | 8000,00 |
2. | Телевізор «Samsung» | 1 | 11699,00 |
3. | Ноутбук «НР» | 1 | 6947,00 |
4. | Стіл учнівський | 12 | 7822,08 |
| Лютий-Вересень 2018р. |
|
|
| - | - | - |
| Січень 2018р. |
|
|
1. | Спортивний майданчик (ЮНІСЕФ) | 1 | 100794,30 |
2. | БФП НР (багатофунк.пристрій) | 1 | 3998,00 |
3. | Тумба кутова | 1 | 1550,00 |
4. | Жалюзі тканинні | 24 | 4800,00 |
5. | Жалюзі тканинні | 12 | 3600,00 |
6. | Стенд-книжка | 15 | 1200,00 |
7. | Крісло офісне | 1 | 979,96 |
| Грудень 2017р. |
|
|
1. | Крісло «Груша» | 6 | 6000,00 |
2. | Випалювач «Вогник» | 10 | 1750,00 |
3. | Шафа | 1 | 3000,00 |
4. | Тумбочка під рукомийник | 1 | 1900,00 |
5. | Миючі засоби |
| 359,78 |
6. | Папір офісний | 10 | 855,00 |
| Листопад 2017р. |
|
|
1. | Стіл письмовий | 1 | 990,00 |
2. | Телевізор LG | 1 | 7999,00 |
3. | Кріплення для телевізора | 2 | 1466,01 |
4. | Лобзики | 17 | 595,00 |
5. | Телевізор «ROMSAT» | 1 | 7600,00 |
| Жовтень 2017р. |
|
|
1. | Стіл письмовий | 1 | 2180,00 |
2. | Телевізор LG | 1 | 8878,00 |
| Вересень 2017р. |
|
|
1. | Металопластикові вікна | 2 | 7200,00 |
2. | Телевізор SAMSUNG | 1 | 11766,00 |
3. | Ноутбук ASUS | 1 | 7158,00 |
4. | Стабілізатор напруги | 1 | 899,90 |
5. | Кріплення до телевізора | 1 | 550,00 |
6. | Комплект учнівських парт | 17 | 17442,00 |
7. | Дошка шкільна | 2 | 4040,00 |
8. | Папір офісний | 10 | 750,00 |
Телевізор LG |
БФП НР (багатофунк.пристрій) |
БФП Canon (багатофунк.пристрій) |
Травень 2023 | |||
- | - | - | - |
БФП "Epson" | 1 | 6959,00 |