Інформація про використання бюджетних коштів
Інформація про використання бюджетних коштів
Дніпровською гімназією №143 Дніпровської міської ради
ІV квартал 2024 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Харчування | жовтень | 2230 | 334425,35 |
2. | Харчування | листопад | 2230 | 958346,33 |
3. | Поточний ремон підлоги та вн.ком.в укритті | 2240 | 124932,76 | |
4. | Харчування | грудень | 2230 | 597379,67 |
5. | Інтерактивна панель | 1 | 3110 | 140001,00 |
6. | Сік, печиво (для укриття) | 7111,60 | ||
7. | Дошка магнітна | 1 | 2210 | 3900,00 |
8. | Дошка магнітно-крейдова | 1 | 2210 | 4600,00 |
9. | Шкільні меблі (стіл учн., стілець учн.) | 3110 | 174900,00 | |
10. | Засоби миючі, мило | 2210 | 19987,44 |
Інформація про використання бюджетних коштів
Дніпровською гімназією №143 Дніпровської міської ради
ІІІ квартал 2024 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Засоби для миття | 2210 | 11107,86 | |
2. | Стіл демонстраційний для каб.хімії | 1 | 2210 | 23100,00 |
3. | Харчування | вересень | 2230 | 515 500,82 |
4. | Мультимедійне обладнання (каб.фізики) | 1 | 3110 | 37200,72 |
5. | БФП | 1 | 2210 | 12600,00 |
Інформація про використання бюджетних коштів
Дніпровською гімназією №143 Дніпровської міської ради
ІІ квартал 2024 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Засоби навчання та обладнання для кабінетів природничого циклу (субвенція) | 21 | 2210 | 56752,00 |
2. | Харчування | 2230 | 341 654,07 | |
3. | Харчування | 2230 | 88075,47 | |
4. | Поточний ремонт найпростішого укриття | 2240 | 252565,02 |
Інформація про використання бюджетних коштів
Дніпровською гімназією №143 Дніпровської міської ради
І квартал 2024 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Харчування | січень | 2230 | 249647,50 |
2. | Харчування | лютий | 2230 | 365846,70 |
3. | Харчування | березень | 2230 | 126712,98 |
Інформація про використання бюджетних коштів
Дніпровською гімназією №143 Дніпровської міської ради
ІV квартал 2023 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Харчування | жовтень | 2230 | 349114,00 |
2. | Харчування | листопад | 2230 | 225097,50 |
3. | Харчування | грудень | 2230 | 426251,50 |
4. | Джерело безпереб. живлення | 1 шт. | 2210 | 4080,00 |
5. | Мило рідке | 77 шт. | 2210 | 6001,38 |
6. | БФП Epson | 2 | 2210 | 17868,00 |
7. | Інтерактив.панель з оснащ.та документ-камера | 2 / 3 | 3110 / 2210 | 351744,00 |
8. | Стілець учнівський | 60 | 2210 | 72000,00 |
9. | Стіл учнівський | 30 | 2210 | 62700,00 |
10. | Компас | 15 | 2210 | 975,00 |
11. | Мікроскоп біологічний | 1 | 2210 | 6990,00 |
12. | Модель будови тіла людини розбірна. | 1 | 2210 | 1700,00 |
13. | Набір мікропрепаратів (Біологія (Ботаніка) | 2 | 2210 | 2380,00 |
14. | Цифровий мікроскоп | 1 | 2210 | 7500,00 |
15. | Лупа шкільна | 15 | 2210 | 885,00 |
16. | Об‘ємна модель - Торс людини | 1 | 2210 | 13716,00 |
17. | Мікроскоп шкільний в кейсі | 2 | 2210 | 2148,00 |
18. | Геометричні тіла з розгорткою | 2 | 2210 | 3756,00 |
19. | Частини цілого на крузі | 1 | 2210 | 648,00 |
20. | Глобус фізичний | 1 | 2210 | 999,00 |
21. | Терези електронні | 2 | 2210 | 880,00 |
22. | Колекція "Корисні копалини" | 1 | 2210 | 500,00 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
ІІІ квартал 2023 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Поточний рем.покрівлі | 2240 | 499832,26 | |
2. | Вода "Царичанська" | 30 | 2210 | 2550,60 |
3. | Медикаменти | 2220 | 1068,61 | |
4. | Харчування | вересень | 2230 | 333186,00 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
ІІ квартал 2023 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Зах.з тер.об.ав.наг.по кап.рем.сис.пож.сиг.та оп.про пож | 3132 | 1816,33 | |
2. | Набір для укриття мед. | 1 | 2220 | 1000,00 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
І квартал 2023 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | -- | - | - | - |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
ІV квартал 2022 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Поточний ремонт найпростішого укриття | 2240 | 1412799,92 | |
2. | Розр.проек.-кошт.док з кап.рем. сист.пожеж.сиг. та оповіщ. про пожежу | 3132 | 49728,03 | |
3. | Поточний ремонт споруд цивіл.зах.(найпр.укриття) | 2240 | 145309,07 | |
4. | Тепловентилятор | 44 | 2210 | 85800,00 |
5. | Лавка на металевих ніжках | 206 | 2210 | 231224,70 |
6. | Вогнегасник | 20 | 2210 | 8500,00 |
7. | Інтерактивне обладнання (комплект) | 1 | 3110 | 156250,00 |
8. | Ноутбук | 5 | 2210 | 91990,00 |
9. | БФП | 2 | 2210 | 9300,00 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
ІІІ квартал 2022 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Поточний ремонт найпростішого укриття | 2240 | 635377,36 | |
2. | Поточний ремонт покрівлі | 2240 | 363262,84 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
ІІ квартал 2022 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
| - | - | - | - |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
І квартал 2022 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Харчування | січень | 2230 | 228897,51 |
2. | Харчування | лютий | 2230 | 194206,85 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
ІV квартал 2021 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Крейда | 10 | 2210 | 605,40 |
2. | Скотч | 14 | 2210 | 960,82 |
3. | Сегрегатор | 20 | 2210 | 916,60 |
4. | Папір офісний | 125 | 2210 | 9375,00 |
5. | Папір офісний кольоровий | 6 | 2210 | 435,00 |
6. | Плівка для ламінування | 3 | 2210 | 562,50 |
7. | Файли | 50 | 2210 | 2798,00 |
8. | Харчування | жовтень | 2230 | 167038,69 |
9. | Сковорода електрична модернізована | 1 | 3110 | 37125,00 |
10. | Котел харчоварильний електричний | 1 | 3110 | 52270,00 |
11. | Марміт електричний для перших страв | 1 | 3110 | 28095,00 |
12. | Марміт електричний для других страв | 1 | 3110 | 28700,00 |
13. | Шафа пекарська електрична | 1 | 3110 | 46935,00 |
14. | Електрична плита кухонна | 1 | 3110 | 26875,00 |
15. | Драбина | 1 | 2210 | 1320,83 |
16. | Мольберт магнітно- маркерний | 1 | 2210 | 1627,50 |
17. | Посібник "частина-ціле" | 1 | 2210 | 525,00 |
18. | Математична гра " Математична доріжка" | 1 | 2210 | 2327,08 |
19. | Дидактичний матеріали (набір) | 1 | 2210 | 5416,65 |
20. | Посібник "частина-ціле" (Веселка) | 1 | 2210 | 645,85 |
21. | Питна вода негазована ТМ "Царичанська", 18,9л. | листопад/25 | 2210 | 1155,00 |
22. | Питна вода негазована ТМ "Царичанська", 18,9л. | жовтень/25 | 2210 | 1155,00 |
23. | Поточний ремонт із заміни вікон | 2240 | 66299,47 | |
24. | Телевізор "АКАІ" | 2 | 3110 | 27394,00 |
25. | Термометр | 2 | 2220 | 156,00 |
26. | Тонометр механіч. | 1 | 2220 | 313,00 |
27. | Пульсоксиметр | 1 | 2220 | 460,00 |
28. | Ножиці парамедичні | 1 | 2220 | 160,00 |
29. | Пінцет анатомічний | 1 | 2220 | 90,00 |
30. | Стетоскоп | 1 | 2220 | 180,00 |
31. | Пристрій для штучного дихання однораз. | 2 | 2220 | 31,40 |
32. | Класний журнал | 39 | 2210 | 5066,00 |
33. | Журнал інд.занять, інструкт., ГПД | 65 | 2210 | 1916,50 |
34. | Обруч гімнастич. | 15 | 2210 | 900 |
35. | М’яч (футб, баск., волейб., для метання) | 10/15/15/20 | 2210 | 15189,20 |
36. | Сітка волейбольна | 2 | 2210 | 1502,00 |
37. | Пакети для сміття | 500 | 2210 | 7150,00 |
38. | Ноутбук НР 250 з опт.мишкою | 1 | 3110 | 23988,00 |
39. | Харчування | листопад | 2230 | 140998,42 |
40. | Ноутбук НР | 28 | 3110 | 509599,44 |
41. | Ноутбук НР | 4 | 3110 | 72000,00 |
42. | Господарчі товари (салф.,лопати,викрутка,пас.) | 2210 | 3532,72 | |
43. | Засіб дезінф. | 9 | 2210 | 3168,00 |
44. | Засіб дезінф. | 1л. | 2210 | 274,00 |
45. | Медичні засоби | 2220 | 2328,85 | |
46. | Харчування | грудень | 2230 | 347622,75 |
47. | Пакети для сміття | 500 | 2210 | 7150,00 |
48. | Ганчірка для миття підлоги | 151 | 2210 | 5417,88 |
49. | Комплект інтерактив.обладнання | 2 | 3110 | 375000,00 |
50. | БФП | 2 | 3110 | 11160,00 |
51. | Комплект меблів (стіл учн., стілець учн.) | 50 | 3110 | 104310,00 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
ІІІ квартал 2021 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Емаль алкідна | 70 | 2210 | 51402,00 |
2. | Електричний вимикач | 20 | 2210 | 1650,00 |
3. | Електрична розетка | 20 | 2210 | 1050,00 |
4. | Бланки особових справ | 141 | 2210 | 282,00 |
5. | Клейовий пістолет | 1 | 2210 | 666,55 |
6. | Лампи світлодіодні | 50 | 2210 | 2125,00 |
7. | Госп.тов (т.папір, госп.рукавички) | 399, 60 | 2210 | 2876,1 |
8. | Харчування | вересень | 2230 | 161186,82 |
9. | Шланг гумовий 0,5 | 2 | 2210 | 119,92 |
10. | Шланг гумовий 0,8 | 5 | 2210 | 475,93 |
11. | Питна вода негазована ТМ "Царичанська", 18,9л. | вересень/130 | 2210 | 6006,00 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
ІІ квартал 2021 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Послуги з харчування | 2230 | 403064,67 | |
2. | Поточ.ремонт ел.мережі | 2240 | 143039,85 | |
3. | Питна вода негазована ТМ "Царичанська", 18,9л. | квітень/24 | 2210 | 1008,00 |
4. | Питна вода негазована ТМ "Царичанська", 18,9л. | травень/68 | 2210 | 2856,00 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
І квартал 2021 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Послуги з харчування | лютий | 2230 | 184282,69 |
2. | Послуги з харчування | березень | 2230 | 279802,23 |
3. | Питна вода негазована ТМ "Царичанська", 18,9л. | лют./50 | 2210 | 2100,00 |
4. | Питна вода негазована ТМ "Царичанська", 18,9л. | бер./37 | 2210 | 1554,00 |
5. | Каб.біології (обладнання) | 3110 | 560000,00 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
ІV квартал 2020 р.
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Тех.наг.по об.кап.р.їд.та санвуз. | 3132 | 76731,31 | |
2. | Кап.рем. їд.та санв. | 3132 | 18087,41 | |
3. | Пл.за Над.Дов.та Вид.Серт. кап.рем. їд.та санв. | 3132 | 10106,20 | |
4 | Кінц..опл. кап.рем. їд.та санв. | 3132 | 472994,46 | |
5. | Комп.обладн.для навчання дітей з ООП | 3110 | 33550,00 | |
6. | Машини для оброб.даних. Ноутбук ACER | 4 | 3110 | 63506,88 |
7. | Дидактичні матеріали НУШ | 2210 | 50880,00 | |
8. | Пакети для сміття | 75 | 2210 | 868,50 |
9. | Рідке мило | 24 | 2210 | 903,60 |
10. | Послуги з харчування | жовтень | 2230 | 246327,45 |
11. | Послуги з харчування | листопад | 2230 | 172415,00 |
12 | Послуги з харчування | грудень | 2230 | 238609,23 |
13 | Авт.тех.наг.по об.кап.р.їд.та санвуз | 3132 | 25578,95 | |
14 | Тех.наг.по об.кап.р.їд.та санвуз | 3132 | 270,61 | |
15 | Кухонне обладнання (хол.шафа, овочеріз., посудом) | 3110 | 335580,00 | |
16 | Комплект шкільних меблів (парта+стілець) | 75 компл. | 2210 | 129073,50 |
17 | Дидактичні матеріали для дітей з ООП | 6 | 2210 | 7500,00 |
18 | Рукавички універс.латексні | 50 | 2210 | 760,00 |
19 | Кухонне обладнання (маш.тіст.,картоплеоч.м’ясор.) | 3110 | 115344,00 | |
20 | Кух.обладнання (шафа холодильна) | 2 | 3110 | 46068,00 |
21 | Камера морозильна | 1 | 3110 | 26100,00 |
22 | Обладнання, засоби навчання (експ.з реаліз. Держстандарту поч.освіти ) | 3110 | 143585,00 | |
23 | Поточний ремонт ценр.входу | 2240 | 234661,07 | |
24 | Стелажі для зберігання дидак.матер. | 3110 | 46692,00 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
ІІІ квартал 2020 р.
(липень-вересень 2020р.)
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | п/о30%на прид мат по об кап рем їд та с/в | 3132 | 2837966,79 | |
2. | Компл меблів 4рост група(парта+стілець) | 2210 | 118366,20 | |
3. | Доместос | 8 | 2210 | 408 |
4 | Дез. та зах. засоби | 2220 | 3439,90 | |
5. | Папір офісний, сегрегатор | 2210 | 9286,20 | |
6. | Засоби дезіфікуючі | 12 | 2220 | 702,34 |
7. | Засоби миючі, чистячі, мило | 165 | 2210 | 6282,90 |
8. | Стілець пластиковий "ЕММА" | 258 | 2210 | 229620,00 |
9. | Стіл для їдальні | 43 | 2210 | 100928,88 |
10. | Послуги з харчування | 2230 | 150117,5 | |
11. | Частк.опл.кап.рем. їд.та санв. | 3132 | 4726204,92 | |
12. | Кап.рем.їдальні та санвузлів | 3132 | 1326124,65 | |
13. | Тех.наг.по об.кап.р.їд.та санвуз. | 3132 | 61268,23 | |
14. | Форма шкільна (дів.) | 4 | 2210 | 9200,00 |
15. | Форма шкільна (хлопці) | 2 | 2210 | 4660,00 |
16. | Костюм спортивний | 2 | 2210 | 2400,00 |
17 | Електросушарка для рук | 13 | 3132 | 191068,80 |
18 | Сушарка для рук | 1 | 3132 | 15482,41 |
19 | Водонагрівник електричний | 1 | 3132 | 11543,18 |
20 | Стільниця з двома умив. | 1 | 3132 | 32738,98 |
21 | Стільниця кварцева Blek | 3 | 3132 | 42440,40 |
22 | Стільниця кварцева Blek | 7 | 3132 | 98219,10 |
23 | Стільниця кварцева Blek2/1 | 2 | 3132 | 23119,20 |
24 | Стільниця кварцева Blek1 | 1 | 3132 | 16587,17 |
25 | припливно витяжна установка | 7 | 3132 | 341844,13 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
ІІ квартал 2020 р.
(квітень-червень)
№ з/п | Найменування | Кількість | Сума (грн.) | |
1. | Тонометр | 1 | 2220 | 461,00 |
2. | Фарба | 2210 | 17797,20 | |
3. | Драбина | 1 | 2210 | 1670,00 |
4 | Лампа бактерицидна | 2 | 2210 | 1032,00 |
5. | Крейда | 20 уп. | 2210 | 798,00 |
6. | Проек.-кошт.док з кап.рем.їд.та с/в | 3132 | 173150,34 | |
7. | М’яч футбольний | 15 | 2210 | 8550,00 |
8. | М’яч баскетбольний | 15 | 2210 | 12000,00 |
9. | М’яч волейбольний | 15 | 2210 | 10350,00 |
10. | Сітка футбольна | 3 компл. | 2210 | 4280,00 |
11. | Сітка волейбольна | 1 | 2210 | 950,00 |
12. | М’ячі для метання | 10 | 2210 | 450,00 |
13. | Канат | 1 | 2210 | 2550,00 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143»ДМР
І квартал 2020 р.
(січень - березень)
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) |
1. | Послуги з харчування | січень | 2230 | 133187,02 |
2. | Послуги з харчування | лютий | 2230 | 113511,13 |
3. | Кап.рем.їд. та санвузлів | 3132 | 2167512,60 | |
4 | Кап.рем.їд. та санвузлів | 3132 | 40702,05 | |
5. | Тех.нагляд по кап.рем.їд. та санвузлів | 3132 | 5378,80 | |
6. | Послуги з харчування | березень | 2230 | 126658,25 |
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №143» ДМР
ІV квартал 2019 р.
(жовтень-грудень)
№ з/п | Найменування | Кількість | КЕКВ | Сума (грн.) | ||||||||||||||||||||
1. | БФП | 3 шт. | 3110 | 23700,00 | ||||||||||||||||||||
2. | Таблички для санвузлів | 13 шт. | 2110 | 1209,00 | ||||||||||||||||||||
|
| 2110 | ||||||||||||||||||||||
8. | Дезінфек. засіб «Томакс-хлор» | 2 шт. | 2220 | 638,40 | ||||||||||||||||||||
9. | Комплект меблів (НУШ) | 95 шт. | 2210 | 118366,20 | ||||||||||||||||||||
10. | Картоплечистка | 1 | 3110 | 20474,27 | ||||||||||||||||||||
11, | Послуги з харчування | жовтень | 2230 | 247195,53 | ||||||||||||||||||||
12. | Послуги з харчування | листопад | 2230 | 158154,18 | ||||||||||||||||||||
13. | Послуги з харчування | грудень | 2230 | 206499,47 | ||||||||||||||||||||
14. | Кап.рем.їд. та санвузлів | грудень | 3132 | 320183,81 | ||||||||||||||||||||
15. | Поточ.ремонт покрівлі | грудень | 2240 | 227546,02 | ||||||||||||||||||||
16. | Послуги з озеленення і утримання насаджень | грудень | 2240 | 55976,57 | ||||||||||||||||||||
17. | Роботи по створ. проек.-кошт.док з кап.рем.їд.та с/в | грудень | 3132 | 1953 |
Харчування |
Харчування |